DRUGA EDYCJA POTWIERDZIŁA SŁUSZNOŚĆ SPRAWY ? Odbyła się ona 28 maja a zawody miały jeszcze wtedy szumną nazwę: „Górskim Szlakiem Szwajcarii Kaszubskiej w Gminie Sulęczyno.” Głównym organizatorem imprezy była Przystań Kajakowa „kajaki-slupia”, jako współorganizator wystąpił GOK Sulęczyno, firma e-kajaki z Bytowa oraz Przystań Kajlandia. Nagrody rzeczowe i upominki ufundowała firma Aquarius z Żukowa, zawodników ubezpieczył Piotr Baske – agent PZU, a nad bezpieczeństwem czuwała, podobnie jak w poprzedniej edycji, grupa ratowników z fundacji „Bezpieczni nad wodą”. Trasa, choć przypominająca nieco tę z poprzedniego roku, okazała się bardziej wymagająca i urozmaicona.
Nie zabrakło niespodziewanych przeszkód na wodzie, gdzie mogła wykazać się też wspaniała grupa ratowników. W zawodach wzięło udział 31 osad. Po czynnościach organizacyjnych na naszej przystani, zmagania rozpoczęły się ok. godziny 12.00 w Amalce i trwały do 16.30. Trasa liczyła 8,8km. Po przepłynięciu pierwszego etapu, na który składały się odcinek Słupi z wieloma powalonymi drzewami oraz punkty kontrole na Jeziorze Węgorzyno, na uczestników czekał kolejny etap – odcinek specjalny – Rynna Sulęczyńska. Po krótkim odpoczynku zawodnicy rozpoczynali walkę nie tylko z Rynną, ale także z bramkami kontrolnymi.
Po szybkiej przenosce i kilometrze łatwiejszego odcinka Meta, tu czas na przerwę i poczęstunek regionalnymi potrawami na Przystani Kajakowej. Tuż przed rozdaniem nagród odbył się pokaz ratownictwa Bezpieczni Nad Wodą a po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, koncert zespołu MO i zakończenie wspaniałą zabawą prowadzoną przez DJ-a Pepo do rana. Ekipa Kajaki-Słupia.
Wyniki: Kategoria “jedynki”
Miejsce | Drużyna | Czas | Bramki | Ogółem | |
1 | Rafał Burnicki | 9 | 1:05:43 | 00:01:00 | 1:06:43 |
2 | Ryszard Neumuller | 5 | 1:06:33 | 00:01:00 | 1:07:33 |
3 | Jarosław Grabaszewski | 3 | 1:07:33 | 00:01:00 | 1:08:33 |
4 | Marek Grabaszewski | 8 | 1:08:19 | 00:01:00 | 1:09:19 |
5 | Tomasz Szymczak | 7 | 1:09:27 | 00:00:00 | 1:09:27 |
6 | Wiesław Ulatowski | 1 | 1:10:02 | 00:00:00 | 1:10:02 |
7 | Ewa Janikowska | 4 | 1:11:16 | 00:01:00 | 1:12:16 |
8 | Dawid Formela | 14 | 1:11:18 | 00:02:00 | 1:13:18 |
9 | Krzysztof Treder | 19 | 1:12:25 | 00:01:00 | 1:13:25 |
10 | Piotr Kochanek | 13 | 1:13:31 | 00:00:00 | 1:13:31 |
11 | Piotr Świtała | 6 | 1:13:58 | 00:00:00 | 1:13:58 |
12 | Trzebiatowski Krzysztof | 2 | 1:13:28 | 00:02:00 | 1:15:28 |
13 | Piotr Baske | 17 | 1:14:49 | 00:02:00 | 1:16:49 |
14 | Andrzej Woda | 18 | 1:18:35 | 00:03:00 | 1:21:35 |
15 | Ziemowit Kaczmarski | 20 | 1:30:17 | 00:02:00 | 1:32:17 |
16 | Marzena Wierzbicka-Kos | 15 | 1:29:53 | 00:03:00 | 1:32:53 |
17 | Milena Nieścior | 16 | 1:33:29 | 00:02:00 | 1:35:29 |
Kategoria “dwójki”
Miejsce | Drużyna | Czas | Bramki | Ogółem | |
1 | Izabela Dymiszkiewicz, Rafał Czarnecki | 23 | 1:17:29 | 00:00:00 | 1:17:29 |
2 | Marcin Borowicz, Irek Węsiora | 35 | 1:14:38 | 00:04:00 | 1:18:38 |
3 | Adam, Monika Cygert | 25 | 1:19:00 | 00:02:00 | 1:21:00 |
4 | Wiesława, Rafał Wenta | 31 | 1:25:28 | 00:03:00 | 1:28:28 |
5 | Krzysztof Pyrcha, Alicja Rompa | 30 | 1:26:42 | 00:02:00 | 1:28:42 |
6 | Sławomir, Wiesław Nowak | 27 | 1:26:29 | 00:03:00 | 1:29:29 |
7 | Aleksandra Skrzypczyńska, Tomek Strużyński | 34 | 1:27:50 | 00:04:00 | 1:31:50 |
8 | Monika Daszkowska, Joanna Czerkas | 32 | 1:27:11 | 00:05:00 | 1:32:11 |
9 | Grzegorz, Lucyna Szwoch | 26 | 1:48:56 | 00:05:00 | 1:53:56 |
10 | Mateusz Orliński, Marek Witka-Jeżewski | 21 | 1:51:02 | 00:05:00 | 1:56:02 |
11 | Jakub Kurowski, Andrzej Gawin | 24 | 1:55:57 | 00:05:00 | 2:00:57 |
12 | Radosław Mach, Patryk Sadowski | 22 | 2:00:47 | 00:06:00 | 2:06:47 |
13 | Mateusz Wajs, Bartek Werr | 33 | 2:10:20 | 00:08:00 | 2:18:20 |
14 | Tomek Sominke, Patryk Kluck | 28 | 2:47:55 | 00:06:00 | 2:53:55 |
DRUGA EDYCJA POTWIERDZIŁA SŁUSZNOŚĆ SPRAWY ? Odbyła się ona 28 maja a zawody miały jeszcze wtedy szumną nazwę: „Górskim Szlakiem Szwajcarii Kaszubskiej w Gminie Sulęczyno.” Głównym organizatorem imprezy była Przystań Kajakowa „kajaki-slupia”, jako współorganizator wystąpił GOK Sulęczyno, firma e-kajaki z Bytowa oraz Przystań Kajlandia. Nagrody rzeczowe i upominki ufundowała firma Aquarius z Żukowa, zawodników ubezpieczył Piotr Baske – agent PZU, a nad bezpieczeństwem czuwała, podobnie jak w poprzedniej edycji, grupa ratowników z fundacji „Bezpieczni nad wodą”. Trasa, choć przypominająca nieco tę z poprzedniego roku, okazała się bardziej wymagająca i urozmaicona.
Nie zabrakło niespodziewanych przeszkód na wodzie, gdzie mogła wykazać się też wspaniała grupa ratowników. W zawodach wzięło udział 31 osad. Po czynnościach organizacyjnych na naszej przystani, zmagania rozpoczęły się ok. godziny 12.00 w Amalce i trwały do 16.30. Trasa liczyła 8,8km. Po przepłynięciu pierwszego etapu, na który składały się odcinek Słupi z wieloma powalonymi drzewami oraz punkty kontrole na Jeziorze Węgorzyno, na uczestników czekał kolejny etap – odcinek specjalny – Rynna Sulęczyńska. Po krótkim odpoczynku zawodnicy rozpoczynali walkę nie tylko z Rynną, ale także z bramkami kontrolnymi.
Po szybkiej przenosce i kilometrze łatwiejszego odcinka Meta, tu czas na przerwę i poczęstunek regionalnymi potrawami na Przystani Kajakowej. Tuż przed rozdaniem nagród odbył się pokaz ratownictwa Bezpieczni Nad Wodą a po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, koncert zespołu MO i zakończenie wspaniałą zabawą prowadzoną przez DJ-a Pepo do rana. Ekipa Kajaki-Słupia.
Wyniki: Kategoria “jedynki”
Miejsce | Drużyna | Czas | Bramki | Ogółem | |
1 | Rafał Burnicki | 9 | 1:05:43 | 00:01:00 | 1:06:43 |
2 | Ryszard Neumuller | 5 | 1:06:33 | 00:01:00 | 1:07:33 |
3 | Jarosław Grabaszewski | 3 | 1:07:33 | 00:01:00 | 1:08:33 |
4 | Marek Grabaszewski | 8 | 1:08:19 | 00:01:00 | 1:09:19 |
5 | Tomasz Szymczak | 7 | 1:09:27 | 00:00:00 | 1:09:27 |
6 | Wiesław Ulatowski | 1 | 1:10:02 | 00:00:00 | 1:10:02 |
7 | Ewa Janikowska | 4 | 1:11:16 | 00:01:00 | 1:12:16 |
8 | Dawid Formela | 14 | 1:11:18 | 00:02:00 | 1:13:18 |
9 | Krzysztof Treder | 19 | 1:12:25 | 00:01:00 | 1:13:25 |
10 | Piotr Kochanek | 13 | 1:13:31 | 00:00:00 | 1:13:31 |
11 | Piotr Świtała | 6 | 1:13:58 | 00:00:00 | 1:13:58 |
12 | Trzebiatowski Krzysztof | 2 | 1:13:28 | 00:02:00 | 1:15:28 |
13 | Piotr Baske | 17 | 1:14:49 | 00:02:00 | 1:16:49 |
14 | Andrzej Woda | 18 | 1:18:35 | 00:03:00 | 1:21:35 |
15 | Ziemowit Kaczmarski | 20 | 1:30:17 | 00:02:00 | 1:32:17 |
16 | Marzena Wierzbicka-Kos | 15 | 1:29:53 | 00:03:00 | 1:32:53 |
17 | Milena Nieścior | 16 | 1:33:29 | 00:02:00 | 1:35:29 |
Kategoria “dwójki”
Miejsce | Drużyna | Czas | Bramki | Ogółem | |
1 | Izabela Dymiszkiewicz, Rafał Czarnecki | 23 | 1:17:29 | 00:00:00 | 1:17:29 |
2 | Marcin Borowicz, Irek Węsiora | 35 | 1:14:38 | 00:04:00 | 1:18:38 |
3 | Adam, Monika Cygert | 25 | 1:19:00 | 00:02:00 | 1:21:00 |
4 | Wiesława, Rafał Wenta | 31 | 1:25:28 | 00:03:00 | 1:28:28 |
5 | Krzysztof Pyrcha, Alicja Rompa | 30 | 1:26:42 | 00:02:00 | 1:28:42 |
6 | Sławomir, Wiesław Nowak | 27 | 1:26:29 | 00:03:00 | 1:29:29 |
7 | Aleksandra Skrzypczyńska, Tomek Strużyński | 34 | 1:27:50 | 00:04:00 | 1:31:50 |
8 | Monika Daszkowska, Joanna Czerkas | 32 | 1:27:11 | 00:05:00 | 1:32:11 |
9 | Grzegorz, Lucyna Szwoch | 26 | 1:48:56 | 00:05:00 | 1:53:56 |
10 | Mateusz Orliński, Marek Witka-Jeżewski | 21 | 1:51:02 | 00:05:00 | 1:56:02 |
11 | Jakub Kurowski, Andrzej Gawin | 24 | 1:55:57 | 00:05:00 | 2:00:57 |
12 | Radosław Mach, Patryk Sadowski | 22 | 2:00:47 | 00:06:00 | 2:06:47 |
13 | Mateusz Wajs, Bartek Werr | 33 | 2:10:20 | 00:08:00 | 2:18:20 |
14 | Tomek Sominke, Patryk Kluck | 28 | 2:47:55 | 00:06:00 | 2:53:55 |
Regulamin wypożyczania sprzętu kajakowego
I. Postanowienia ogólne
II. Rezerwacja
III. Anulowanie rezerwacji
IV. Prawa i obowiązki organizatora i uczestników spływu
Organizator spływu:
Uczestnicy spływu:
STOSUJ SIĘ DO PRAWIDEŁ:
V. Prawa i obowiązki Usługodawcy
VI. Informacje Końcowe:
Sulęczyno, 01.02.2019r.